4.7/5 - (4 امتیاز)
نویسنده: | جمشید اسکندری |
ناشر: | کتاب فرشید |
سال چاپ: | 1401 |
سایز: | 29*22 س م |
مشخصات کتاب |
|
---|---|
نام: | اصول حسابداری 3 |
نام نویسنده: | جمشید اسکندری |
نام ناشر: | کتاب فرشید |
سال انتشار: | 1401 |
شابک | 978-600-6272-27-6 |
دسته بندی |
|
موضوع | حسابداری |
پایه تحصیلی | دانشگاهی |
مناسب برای | دانشجویان |
محتوا | فقط متن |
اطلاعات تکمیلی |
|
سرشناسنامه: | اسکندری جمشید، 1348- |
فهرست نویسی: | فیپا مختصر |
رده بندی کنگره: | ندارد |
رده بندی دیوی: | ندارد |
شماره کتابخانه ملی: | 3907086 |
نوبت چاپ: | دوم 1401 |
تیراژ: | 1000 |
مشخصات ظاهری |
|
رنگ متن: | سیاه و سفید |
ابعاد: | 29*22 س م |
قطع: | رحلی کوچک |
تعداد صفحه: | 212 |
وزن: | 495 |
نوع کاغذ: | کاغذ سفید 70 گرم |
نوع صحافی: | چسب گرم |
نوع جلد: | شومیز |
متعلقات |
|
کتاب کار: | ندارد |
دی وی دی: | ندارد |
فصل اول – سرمایه گذاری های بلند مدت و صورتهای مالی تلفیقی
فصل دوم – حسابداری شعب
فصل سوم – صورت جریان وجوه نقد
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
فصل پنجم – مقدمه ای بر حسابداری صنعتی
فصل ششم – سیستم های هزینه یابی
فصل هفتم – تجزیه و تحلیل بهای تمام شده، حجم فعالیت و سود
فصل هشتم – بودجه بندی و هزینه یابی استاندارد
فصل نهم – اطلاعات مرتبط برای تصمیم گیری های خاص مدیریت
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.