4.1/5 - (8 امتیاز)
نویسنده: | جمشید اسکندری |
ناشر: | کتاب فرشید |
سال چاپ: | 1401 |
سایز: | 29*22 س م |
مشخصات کتاب |
|
---|---|
نام: | حسابداری پیشرفته 2 |
نام نویسنده: | جمشید اسکندری |
نام ناشر: | کتاب فرشید |
سال انتشار: | 1401 |
شابک | 978-600-6272-26-9 |
دسته بندی |
|
موضوع | حسابداری |
پایه تحصیلی | دانشگاهی |
مناسب برای | دانشجویان |
محتوا | فقط متن |
اطلاعات تکمیلی |
|
سرشناسنامه: | اسکندری جمشید، 1348- |
فهرست نویسی: | فیپا مختصر |
رده بندی کنگره: | ندارد |
رده بندی دیوی: | ندارد |
شماره کتابخانه ملی: | 3907050 |
نوبت چاپ: | سوم 1401 |
تیراژ: | 1000 |
مشخصات ظاهری |
|
رنگ متن: | سیاه و سفید |
ابعاد: | 29*22 س م |
قطع: | رحلی کوچک |
تعداد صفحه: | 244 |
وزن: | 622 |
نوع کاغذ: | کاغذ سفید 70 گرم |
نوع صحافی: | چسب گرم |
نوع جلد: | شومیز |
متعلقات |
|
کتاب کار: | ندارد |
دی وی دی: | ندارد |
فصل اول – حسابداری ترکیب های تجاری
فصل دوم – صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ تحصيل
فصل سوم – به صورت های مالی تلفیقی بعد از تاریخ تحصیل
فصل چهارم – معاملات درون گروهی – خرید و فروش کالا
فصل پنجم – معاملات درون گروهی – خرید و فروش داراییهای ثابت
فصل ششم – تغییر در میزان مالکیت شرکت اصلی
فصل هفتم – ساختارهای پیچیده مالکیت در شرکت های عضو گروه
فصل هشتم – صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.